Equipe 5 Chal42 Challenge poule B

Challenge42 Loire 2025-2026 - Chal42 Challenge poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Section Badminton Amicale Laïque de Tardy (SBALT42-2) | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-8) | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-3) | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-5) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Badminton Club Firminy (BCF42-8) | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | Etoile Montaud (EMBA42-7) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/25 20h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 3 / 3 | salle Polyvalente |
| J 2 | 26/11/25 20h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 2 / 4 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 3 | 17/12/25 20h | Etoile Montaud | Ext | 2 / 3 | GYMNASE DE L'ATTACHE-AUX-BOEUFS |
| J 4 | 22/01/26 20h | Badminton Club Firminy | Ext | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 5 | 24/02/26 20h | Section Badminton Amicale Laïque de Tardy | Dom | 0 / 0 | salle Polyvalente |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DOURNEAU Kevin
07157206 | Senior
83557 | 60980 | 86027
FANGET Philippe
07456733 | Veteran 5
109597 | 76198 | 108694
NOTIN Alexandre
07248080 | Senior
110199 | 77601 | 109023
SIBAUD Laure
06636771 | Veteran 2
112367 | 105025 | 82093
MEBARKIA Sélim
07158050 | Veteran 2
61428 | 74834 | 88681
ISKRA Sylvain
00273864 | Veteran 2
75724 | 53598 | 85193
BARTHELEMY Sylvain
07391817 | Senior
102211 | 75013 | 94085
JAULLE Delphine
07600280 | Senior
105922 | 103687 | 52255
BRUNON Julie
07509546 | Senior
46048 | 46048 | 46048
MARTIN Ludovic
06711005 | Veteran 2
80185 | 64703 | 58283
DUCHENE Jérôme
07699604 | Senior
92262 | 92262 | 92262