
Equipe 1 D2 Départementale 2 Poule A
ICD42 D2 - D3 - D4 2025-2026 - D2 Départementale 2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Feurs Badminton Club (FBC42-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Baldo Bad (BB42-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/10/25 20h | Feurs Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
J 2 | 05/11/25 20h | Baldo Bad | Dom | 0 / 0 | |
J 3 | 09/12/25 20h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 0 / 0 | |
J 4 | 07/01/26 20h | Feurs Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 30/01/26 20h | Baldo Bad | Ext | 0 / 0 | |
J 6 | 04/03/26 20h | Club de Badminton de Roanne | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEDEZ Thomas
07026885 | Senior
1023 | 751 | 694
MONCANY Norman
07456740 | Senior
21457 | 8662 | 29796
LE MAIGAT Thibaut
06555479 | Senior
39002 | 11520 | 42491
DIART Theophane
06764052 | Senior
993 | 305 | 1337
TULOUP Candice
07145577 | Junior 2
12436 | 22585 | 3246
MASSARDIER Ludovic
00407463 | Veteran 2
26793 | 11756 | 18025