Equipe 1 D2 Départementale 2 Poule A
Cette année notre équipe 1 évoluera en Départementale 2.
Son Capitaine est : Thomas LEDEZ
Pour l'équipe 1, chaque rencontre se dispute en 6 matchs :
🏸 1 Simple Hommes
🏸 1 Simple Dames
🏸 2 Double Hommes
🏸 1 Double Dames
🏸 1 Double Mixte
Le club qui reçoit l'équipe devra se charger d'organiser un apéritif dinatoire
Les rencontres à domicile se joueront le jeudi soir à la salle socio - sportive à partir de 20h00.
ICD42 D2 - D3 - D4 2025-2026 - D2 Départementale 2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-1) | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-4) | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Feurs Badminton Club (FBC42-2) | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Baldo Bad (BB42-2) | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/10/25 20h | Baldo Bad | Dom | 6 / 0 | Salle socio-sportive |
| J 2 | 06/11/25 20h | Feurs Badminton Club | Dom | 5 / 1 | Salle socio-sportive |
| J 3 | 03/12/25 20h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 1 / 5 | |
| J 4 | 08/01/26 20h | Baldo Bad | Ext | 0 / 0 | Gymnase Roger Rivière |
| J 5 | 29/01/26 20h | Feurs Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase G2 |
| J 6 | 05/03/26 20h | Club de Badminton de Roanne | Dom | 0 / 0 | Salle socio-sportive |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEDEZ Thomas
07026885 | Senior
1065 | 799 | 579
MONCANY Norman
07456740 | Senior
22219 | 6992 | 27107
LE MAIGAT Thibaut
06555479 | Senior
32210 | 9114 | 40058
MASSARDIER Ludovic
00407463 | Veteran 2
27477 | 11656 | 19736
TULOUP Candice
07145577 | Junior 2
12388 | 18093 | 2987
D'ANGELO Carole
07322799 | Senior
48650 | 45327 | 16588
DEUST Apolline
07421255 | Senior
67059 | 52641 | 38646