
Equipe 3 D4 Départementale 4 Poule A
ICD42 D2 - D3 - D4 2025-2026 - D4 Départementale 4 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baldo Bad (BB42-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Feurs Badminton Club (FBC42-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Firminy (BCF42-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Montbrison Badminton Club (MBC42-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/25 20h | Baldo Bad | Dom | 0 / 0 | Salle socio-sportive |
J 2 | 20/11/25 20h | Montbrison Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Salle socio-sportive |
J 4 | 15/01/26 20h | Badminton Club Firminy | Ext | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 5 | 05/02/26 20h | Feurs Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase G2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ZAGARRIO Romain
06815210 | Veteran 1
60425 | 24258 | 61951
VERNIER Laura
07415955 | Senior
87559 | 87381 | 19570
PASCAL Maxime
07415954 | Senior
44811 | 15226 | 50773
DOURNEAU Romain
07157058 | Senior
22554 | 19632 | 32773
TEA Amelie
07589306 | Veteran 2
79028 | 96509 | 43210
MARQUES Céline
07180888 | Veteran 3
91866 | 76117 | 35755
PEYRILLER Kevin
07478490 | Senior
14591 | 8011 | 13480

GARDET Vincent
07499663 | Veteran 1
22051 | 23742 | 48591