Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire Senior - D3 Départementale 3 - Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sorbiers 4 (AEC-4) | 26 | 10 | 9 | 0 | 1 | -2 |
2 | St Joseph 2 (SJBC-2) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | La Fouillouse 3 (LFDV-3) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | St Etienne - Etoile Montaud 3 (EMBA-3) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
5 | St Etienne - Amicale Laïque de Tardy 1 (SBALT-1) | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | -1 |
6 | St Etienne - Bad Club Stéphanois 2 (BCS-2) | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/10/12 20h | St Joseph 2 | Dom | 3 / 2 | La Fouillouse 3 |
J 2 | 14/11/12 20h | St Etienne - Etoile Montaud 3 | Ext | 0 / 5 | St Etienne - Etoile Montaud 3 |
J 3 | 04/12/12 20h | Sorbiers 4 | Ext | 3 / 2 | Sorbiers 4 |
J 4 | 14/01/13 20h | St Etienne - Amicale Laïque de Tardy 1 | Ext | 2 / 3 | St Etienne - Amicale Laïque de |
J 5 | 28/01/13 20h | St Etienne - Bad Club Stéphanois 2 | Ext | 2 / 3 | St Etienne - Bad Club Stéphano |
J 6 | 22/02/13 20h | St Joseph 2 | Ext | 4 / 1 | St Joseph 2 |
J 7 | 27/03/13 20h | St Etienne - Etoile Montaud 3 | Dom | 4 / 1 | La Fouillouse 3 |
J 8 | 17/04/13 20h | Sorbiers 4 | Dom | 2 / 3 | La Fouillouse 3 |
J 9 | 22/05/13 20h | St Etienne - Amicale Laïque de Tardy 1 | Dom | 2 / 3 | La Fouillouse 3 |
J 10 | 19/06/13 20h | St Etienne - Bad Club Stéphanois 2 | Dom | 3 / 2 | La Fouillouse 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LECOMTE éric
00550673 |
89513 | 89513 | 89513
MARION Vincent
06463857 |
89513 | 89513 | 89513
CALLON Michel
00358757 |
89513 | 89513 | 89513
ROCHE Dominique
00382804 | Veteran 6
62901 | 45114 | 47157
VARLET Anne-laure
06710981 |
44883 | 44883 | 44883
MEUNIER Gaelle
06625800 |
44883 | 44883 | 44883
PAPIN Elise
06533008 |
44883 | 44883 | 44883
GOUTALAND Armelle
06710991 | Veteran 2
28344 | 23154 | 19608
PEYRARD Laetitia
06710988 | Veteran 2
34136 | 31703 | 27226
FRERY Anabelle
06608128 |
44883 | 44883 | 44883
MOREL Marlène
06823386 |
44883 | 44883 | 44883
MEUNIER Philippe
06625812 |
89513 | 89513 | 89513
PERRET Frédéric
00503152 | Veteran 5
30095 | 29597 | 17062
TERRASSE Gaylord
00293300 |
89513 | 89513 | 89513
MICHARD Sophie
06523230 | Senior
1983 | 2288 | 3177