Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire Senior Départementale 2 Départementale 2 - Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorbiers 3 (AEC-3) | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | -2 |
| 2 | St Etienne - Bad Club Stéphanois 1 (BCS-1) | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | La Fouillouse 2 (LFDV-2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Roanne 2 (CBR-2) | 15 | 10 | 4 | 0 | 6 | -3 |
| 5 | Feurs 2 (FBC-2) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | St Marcellin 1 (BM-1) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/10/12 18h | St Etienne - Bad Club Stéphanois 1 | Ext | 4 / 1 | St Etienne - Bad Club Stéphano |
| J 2 | 21/11/12 20h | Sorbiers 3 | Dom | 2 / 3 | La Fouillouse 2 |
| J 3 | 20/12/12 20h | St Marcellin 1 | Ext | 0 / 5 | St Marcellin 1 |
| J 4 | 09/01/13 20h | Roanne 2 | Dom | 3 / 2 | La Fouillouse 2 |
| J 5 | 06/02/13 20h | Feurs 2 | Dom | 3 / 2 | La Fouillouse 2 |
| J 6 | 13/03/13 20h | St Etienne - Bad Club Stéphanois 1 | Dom | 1 / 4 | La Fouillouse 2 |
| J 7 | 02/04/13 20h | Sorbiers 3 | Ext | 3 / 2 | Sorbiers 3 |
| J 8 | 15/05/13 20h | St Marcellin 1 | Dom | 5 / 0 | La Fouillouse 2 |
| J 9 | 24/05/13 20h | Roanne 2 | Ext | 2 / 3 | Roanne 2 |
| J 10 | 17/06/13 20h | Feurs 2 | Ext | 0 / 5 | Feurs 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BALLAS Rémy
06757488 | Sénior
1698 | 1720 | 1760
BERRY Anne
00358756 | Vétéran
491 | 520 | 692
CHORAIN Claire
00489241 | Sénior
519 | 526 | 711
DROUET Mélanie
00503144 | Cadet
517 | 517 | 669
LE BACQUER Stéphanie
00104853 | Vétéran
413 | 456 | 439
MATRICON Guillaume
06628848 | Sénior
590 | 779 | 772
MEUNIER Philippe
06625812 | Sénior
462 | 608 | 548
MICHARD Sophie
06523230 | Sénior
1326 | 1270 | 1702
MONNIER Nicolas
06687337 | Sénior
612 | 661 | 747
MOULIN Sophie
06625805 | Sénior
713 | 878 | 1163
PERRET Frédéric
00503152 | Vétéran
897 | 953 | 997
REBEAUD Cédric
00503155 | Vétéran
734 | 946 | 955
TERRASSE Gaylord
00293300 | Sénior
516 | 778 | 802