
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Rhône-Alpes 2011-2012 - Bar. R3 Poule 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | Amicale Laique Echirolles (ALE 38) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club Charly (BCC 69) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 13/05/12 10h | Badminton Club Charly | Ext | 5 / 3 | Tournon |
J 0 | 13/05/12 13h | Amicale Laique Echirolles | Ext | 6 / 2 | Tournon |
J 0 | 13/05/12 13h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Ext | 6 / 2 | Tournon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PAGANI Frédérique
06565615 |
51725 | 51725 | 51725
CHORAIN Claire
00489241 | Veteran 2
29508 | 26759 | 28074
RASTEIRO Nathalie
00508854 | Veteran 3
20969 | 11273 | 22073
NAVOGNE Mickael
06544146 | Veteran 1
8643 | 6719 | 6872
RIZAND Frank
00403396 |
102751 | 102751 | 102751
MATRICON Guillaume
06628848 |
102752 | 102752 | 102752
TERRASSE Vincent
00392874 |
102752 | 102752 | 102752