Historique des résultats de vos équipes
Interclubs de la Loire 11/12 - D3 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Firminy 3 (BCF 42-3) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | Club Badminton Roanne 2 (CBR 42-2) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club Stéphanois 1 (BCS-1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
4 | Les Fous Du Volant La Fouillouse 3 (LFDV42-3) | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
5 | Feurs Badminton Club 3 (FBC 42-3) | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
6 | Badminton Marcellinois 2 (BM 42-2) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/10/11 19h | Feurs Badminton Club 3 | Dom | 2 / 2 | Les Fous Du Volant La Fouillou |
J 2 | 10/11/11 19h | Club Badminton Roanne 2 | Ext | 4 / 0 | Les Fous Du Volant La Fouillou |
J 3 | 08/12/11 19h | Badminton Marcellinois 2 | Dom | 4 / 1 | Badminton Marcellinois 2 |
J 4 | 02/02/12 19h | Badminton Club Firminy 3 | Ext | 5 / 0 | Badminton Club Firminy 3 |
J 5 | 15/03/12 19h | Badminton Club Stéphanois 1 | Dom | 2 / 3 | Badminton Club Stéphanois 1 |
J 6 | 26/03/12 19h | Badminton Club Stéphanois 1 | Dom | 0 / 5 | Les Fous Du Volant La Fouillou |
J 7 | 14/05/12 20h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club 1 | Ext | 5 / 0 | Andrezieux Bouthéon Badminton |
J 8 | 07/06/12 20h | Baldo Bad 2 | Dom | 1 / 4 | Les Fous Du Volant La Fouillou |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SAINT-PIERRE Colin
00497279 |
89513 | 89513 | 89513
ROCHE Dominique
00382804 | Veteran 6
62901 | 45114 | 47157
MARION Vincent
06463857 |
89513 | 89513 | 89513
LECOMTE éric
00550673 |
89513 | 89513 | 89513
CALLON Michel
00358757 |
89513 | 89513 | 89513
VARLET Anne-laure
06710981 |
44883 | 44883 | 44883
MEUNIER Gaelle
06625800 |
44883 | 44883 | 44883
OGEARD Amandine
06757503 |
44883 | 44883 | 44883
PAPIN Elise
06533008 |
44883 | 44883 | 44883
FRERY Anabelle
06608128 |
44883 | 44883 | 44883
DROUET Mélanie
00503144 |
44883 | 44883 | 44883
DESCHAVANNE Laurie
06754489 | Senior
44883 | 44883 | 44883