Historique des résultats de vos équipes
Interclubs de la Loire 11/12 - D2 Division 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Badminton Roanne 1 (CBR 42-1) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Les Fous Du Volant La Fouillouse 2 (LFDV42-2) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Baldo Bad 1 (BB42-1) | 16 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Feurs Badminton Club 2 (FBC 42-2) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Badminton Marcellinois 1 (BM 42-1) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Etoile Montaud 2 (EMBA 42-2) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | A. De Badminton De Genilac 1 (ABG 42-1) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Badminton Club Rive De Gier 2 (BCRG 42-2) | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/10/11 19h | Feurs Badminton Club 2 | Ext | 1 / 4 | Les Fous Du Volant La Fouillou |
| J 2 | 18/11/11 19h | Etoile Montaud 2 | Ext | 2 / 3 | Etoile Montaud 2 |
| J 3 | 15/12/11 19h | Club Badminton Roanne 1 | Ext | 4 / 1 | Les Fous Du Volant La Fouillou |
| J 4 | 31/01/12 19h | Badminton Club Rive De Gier 2 | Ext | -5 / 5 | Badminton Club Rive De Gier 2 |
| J 5 | 22/03/12 19h | Badminton Marcellinois 1 | Dom | 4 / 1 | Badminton Marcellinois 1 |
| J 6 | 12/04/12 19h | Baldo Bad 1 | Dom | 3 / 2 | Les Fous Du Volant La Fouillou |
| J 7 | 10/05/12 19h | A. De Badminton De Genilac 1 | Dom | 3 / 2 | Les Fous Du Volant La Fouillou |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LE BACQUER Stéphanie
00104853 |
45992 | 45992 | 45992
MOULIN Sophie
06625805 | Veteran 2
73281 | 49795 | 23488
MATRICON Guillaume
06628848 |
92131 | 92131 | 92131
BERRY Anne
00358756 | Veteran 6
109108 | 101529 | 79627
PERRET Frédéric
00503152 | Veteran 5
41515 | 36192 | 40094
MEUNIER Philippe
06625812 |
92131 | 92131 | 92131
MICHARD Sophie
06523230 | Senior
13436 | 14767 | 7223
REBEAUD Cédric
00503155 | Veteran 4
62668 | 37248 | 43657
DROUET Mélanie
00503144 |
45992 | 45992 | 45992