
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs de la Loire 11/12 - PR Pré Régionale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Montbrison Badminton Club 1 (MBC 42-1) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Fous Du Volant La Fouillouse 1 (LFDV42-1) | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2 | Etoile Montaud 1 (EMBA 42-1) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
3 | Saint Chamond Badminton Club 2 (SCBC 42-2) | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 |
4 | Feurs Badminton Club 1 (FBC 42-1) | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 |
5 | Arc En Ciel De Sorbiers 2 (AEC 42-2) | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
6 | Badminton Club Firminy 2 (BCF 42-2) | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 |
7 | Badminton Club Rive De Gier 1 (BCRG 42-1) | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/11 19h | Badminton Club Firminy 2 | Dom | 6 / 2 | Badminton Club Firminy 2 |
J 2 | 16/11/11 20h | Etoile Montaud 1 | Ext | 3 / 5 | Etoile Montaud 1 |
J 3 | 08/12/11 19h | Saint Chamond Badminton Club 2 | Dom | 4 / 4 | Saint Chamond Badminton Club 2 |
J 4 | 19/01/12 19h | Feurs Badminton Club 1 | Ext | 2 / 6 | Feurs Badminton Club 1 |
J 5 | 09/02/12 19h | Arc En Ciel De Sorbiers 2 | Ext | 1 / 7 | Les Fous Du Volant La Fouillou |
J 6 | 08/03/12 19h | Montbrison Badminton Club 1 | Dom | 1 / 7 | Les Fous Du Volant La Fouillou |
J 7 | 29/03/12 19h | Badminton Club Rive De Gier 1 | Dom | 7 / 1 | Les Fous Du Volant La Fouillou |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RASTEIRO Nathalie
00508854 |
21017 | 11305 | 22117
TERRASSE Vincent
00392874 |
87337 | 87337 | 87337
PAGANI Frédérique
06565615 |
43533 | 43533 | 43533
CHORAIN Claire
00489241 |
29552 | 26798 | 28128
RIZAND Frank
00403396 |
87336 | 87336 | 87336
NAVOGNE Mickael
06544146 |
8680 | 6757 | 6899
FAYET Mathieu
06486445 |
87337 | 87337 | 87337
BERRY Anne
00358756 | Veteran 6
43532 | 43532 | 43532
MOULIN Sophie
06625805 |
16946 | 9472 | 12423
MICHARD Sophie
06523230 | Senior
2611 | 2011 | 3339
MATRICON Guillaume
06628848 |
87337 | 87337 | 87337