Historique des résultats de vos équipes
Cup42 Loire 2025-2026 - Cup42 Cup42 - Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBC42-7 (ABBC42-7) | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | LFDV42-4 (LFDV42-4) | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | MBC42-3 (MBC42-3) | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | CBR42-6 (CBR42-6) | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/25 19h | CBR42-6 | Dom | 6 / 0 | salle Polyvalente |
| J 2 | 25/11/25 19h | ABBC42-7 | Dom | 0 / 6 | salle Polyvalente |
| J 3 | 16/12/25 19h | MBC42-3 | Ext | 3 / 3 | Daval |
| J 4 | 20/01/26 19h | CBR42-6 | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 27/02/26 19h | ABBC42-7 | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 17/03/26 19h | MBC42-3 | Dom | 0 / 0 | salle Polyvalente |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GARDET Vincent
07499663 | Veteran 1
23794 | 24564 | 49686
DUBOIS Anthony
07070386 | Senior
10326 | 19273 | 38061
DECOMBATS Thomas
07475572 | Senior
74569 | 36701 | 74892
KLUCZNY David
07453226 | Veteran 2
44064 | 28621 | 61104
CARROT Elouan
07013922 | Junior 2
27493 | 38292 | 54809
MAGDINIER Pierre louis
06749425 | Veteran 1
60205 | 28231 | 53407
SIMON Nathan
07480658 | Senior
55771 | 30303 | 35503
GIRARDIN Fabien
07471535 | Senior
18265 | 26833 | 18116
MONNIER Nicolas
06687337 | Veteran 2
84991 | 73817 | 69065
GUYET Philippe
07180924 | Veteran 4
70840 | 59450 | 86488