Historique des résultats de vos équipes
ICD42 D2 et D3 2024-2025 - D2 Départementale 2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-5) | 35 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-4) | 20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-1) | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 4 | Feurs Badminton Club (FBC42-2) | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/10/24 20h | Feurs Badminton Club | Ext | 4 / -1 | Gymnase G2 |
| J 2 | 19/11/24 20h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 3 / 3 | |
| J 3 | 05/12/24 20h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 0 / 6 | Salle socio-sportive |
| J 4 | 16/01/25 20h | Feurs Badminton Club | Dom | 5 / 1 | Salle socio-sportive |
| J 5 | 06/02/25 20h | Club de Badminton de Roanne | Dom | 1 / 5 | Salle socio-sportive |
| J 6 | 14/03/25 20h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 6 / 0 | Gymnase du Lycée |
| J 1 | 03/04/25 20h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 4 / 2 | Salle socio-sportive |
| J 2 | 15/05/25 20h | Badminton Club Firminy | Dom | 5 / 1 | Salle socio-sportive |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEBRAY Marie
06960325 | Senior
20351 | 25195 | 3868
MONCANY Norman
07456740 | Senior
22219 | 6992 | 27107
PORTEBOEUF Virginie
06899075 | Veteran 2
72089 | 53704 | 19080
VALLEUR Aurélie
07301275 | Veteran 3
66157 | 41680 | 25104
MASSARDIER Ludovic
00407463 | Veteran 2
27477 | 11656 | 19736
MINARY Julien
00382896 | Veteran 1
26786 | 32870 | 41362
LE MAIGAT Thibaut
06555479 | Senior
32210 | 9114 | 40058
PEREIRA Corentin
06892195 | Senior
15348 | 41172 | 49338
BONGARS DE VAUDELEAU Elenor
07015205 |
63015 | 90335 | 55070
GIRARDIN Fabien
07471535 | Senior
18102 | 26619 | 17888
BONNET Adrien
06928304 | Veteran 2
42751 | 15696 | 28638
ZUPPO Benjamin
06539330 | Veteran 1
39254 | 16688 | 28044
DEUST Apolline
07421255 | Senior
67059 | 52641 | 38646