Historique des résultats de vos équipes
ICD42 D2 et D3 2024-2025 Départementale 2 Départementale 2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-5) | 35 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-4) | 20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-1) | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | Feurs Badminton Club (FBC42-2) | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/10/24 20h | Feurs Badminton Club | Ext | 4 / -1 | Gymnase G1 |
| J 2 | 19/11/24 20h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 3 / 3 | |
| J 3 | 05/12/24 20h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 0 / 6 | Salle socio-sportive |
| J 4 | 16/01/25 20h | Feurs Badminton Club | Dom | 5 / 1 | Salle Polyvalente |
| J 5 | 06/02/25 20h | Club de Badminton de Roanne | Dom | 1 / 5 | Salle socio-sportive |
| J 6 | 14/03/25 20h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 6 / 0 | gymnase du Lycée |
| J 1 | 03/04/25 20h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 4 / 2 | Salle socio-sportive |
| J 2 | 15/05/25 20h | Badminton Club Firminy | Dom | 5 / 1 | Salle socio-sportive |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Massardier Ludovic
BONGARS DE VAUDELEAU Elenor
07015205 | Junior
730 | 584 | 835
BONNET Adrien
06928304 | +40-V2
922 | 1259 | 1101
DEBRAY Marie
06960325 | Sénior
1146 | 1097 | 1989
DEUST Apolline
07421255 | Sénior
709 | 807 | 1011
GIRARDIN Fabien
07471535 | Sénior
1186 | 1045 | 1282
LE MAIGAT Thibaut
06555479 | Sénior
997 | 1450 | 997
MASSARDIER Ludovic
00407463 | +40-V2
1053 | 1392 | 1231
MINARY Julien
00382896 | +35-V1
1061 | 1022 | 984
MONCANY Norman
07456740 | Sénior
1154 | 1591 | 1118
PEREIRA Corentin
06892195 | Sénior
1250 | 912 | 893
PORTEBOEUF Virginie
06899075 | +40-V2
684 | 776 | 1247
VALLEUR Aurélie
07301275 | +45-V3
693 | 930 | 1143
ZUPPO Benjamin
06539330 | +35-V1
924 | 1303 | 1107