Historique des résultats de vos équipes
Divisions D1 D2 D3 LOIRE 2023-2024 Départementale 2 Départementale 2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LFDV42-1 (LFDV42-1) | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | CBR42-5 (CBR42-5) | 26 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | ABBC42-5 (ABBC42-5) | 17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | FBC42-2 (FBC42-2) | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/23 20h | FBC42-2 | Ext | 0 / 6 | Gymnase G1 |
| J 2 | 17/11/23 20h | ABBC42-5 | Ext | 2 / 4 | Gymnase du lycée |
| J 3 | 05/12/23 20h | CBR42-5 | Dom | 4 / 2 | Salle Polyvalente |
| J 4 | 09/01/24 20h | FBC42-2 | Dom | 5 / 1 | Salle Polyvalente |
| J 5 | 30/01/24 20h | ABBC42-5 | Dom | 5 / 1 | Salle Polyvalente |
| J 6 | 08/03/24 20h | CBR42-5 | Ext | 6 / 0 | Gymnase Fontalon |
| J 7 | 02/04/24 20h | SCPGBAD42-4 | Dom | 0 / 6 | Salle Polyvalente |
| J 8 | 20/05/24 19h | CBR42-5 | Dom | 2 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Massardier Ludovic
BONNET Adrien
06928304 | +40-V2
884 | 1248 | 1101
CUERQ Jérôme
07464148 | +45-V3
1042 | 1165 | 1349
D'ANGELO Carole
07322799 | Sénior
822 | 872 | 1324
DEBRAY Marie
06960325 | Sénior
1146 | 1097 | 1989
MASSARDIER Ludovic
00407463 | +40-V2
1053 | 1392 | 1247
MONCANY Norman
07456740 | Sénior
1154 | 1579 | 1118
PAULIN Olivier
07164723 | +35-V1
933 | 1104 | 1033
PORTEBOEUF Virginie
06899075 | +40-V2
684 | 776 | 1247
VALLEUR Aurélie
07301275 | +40-V2
693 | 945 | 1143