
Historique des résultats de vos équipes
Cup42 Loire 2022-2023 - Cup42 Cup42 - Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Firminy 4 (BCF42-4) | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | Sorbiers Badminton 42 4 (SOBAD42-4) | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton 5 (SCPGBAD42-5) | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
4 | Association du Badminton de Genilac 3 (ABG42-3) | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
5 | Les Fous Du Volant La Fouillouse 2 (LFDV42-2) | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
6 | Etoile Montaud 4 (EMBA42-4) | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 29/11/22 20h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton 5 | Dom | 4 / 2 | Salle socio-sportive |
J 2 | 03/01/23 20h | Badminton Club Firminy 4 | Ext | 5 / 1 | Gymnase de la Tardive GM 1 et GM 6 |
J 3 | 24/01/23 20h | Sorbiers Badminton 42 4 | Dom | 1 / 5 | Salle socio-sportive |
J 4 | 28/02/23 20h | Association du Badminton de Genilac 3 | Ext | 3 / 3 | Gymnase le Féloin |
J 5 | 21/03/23 20h | Etoile Montaud 4 | Dom | 3 / 3 | Salle socio-sportive |
J 1 | 25/04/23 19h | Badminton Marcellinois 2 | Dom | 6 / 0 | Salle socio-sportive |
J 2 | 23/05/23 19h | Etoile Montaud 4 | Dom | 5 / 1 | Salle socio-sportive |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TERRASSE Arnaud
07201341 | Senior
41334 | 15105 | 26149
BONNET Adrien
06928304 | Veteran 2
38726 | 14454 | 25815
DEGEMARD Christophe
07157066 |
101149 | 101149 | 101149

ZUPPO Benjamin
06539330 | Veteran 1
30566 | 14846 | 25964
MAGDINIER Pierre louis
06749425 | Veteran 1
44147 | 19673 | 28460
MONNIER Nicolas
06687337 | Veteran 2
61214 | 52143 | 39346
PAULIN Olivier
07164723 |
101149 | 101149 | 101149
PERRET Frédéric
00503152 | Veteran 5
32318 | 34296 | 18354
VEGAS Fidel
07356169 | Veteran 1
32457 | 16992 | 17548
ZAGARRIO Romain
06815210 | Veteran 1
46546 | 22343 | 36766
REBEAUD Cédric
00503155 | Veteran 3
44680 | 29898 | 21104

CUERQ Jérôme
07464148 |
101149 | 101149 | 101149
NICOLAS Jonathan
06770665 | Veteran 2
44500 | 18013 | 34642

GIRARDIN Fabien
07471535 | Senior
14154 | 24738 | 11347
MINARY Julien
00382896 | Veteran 1
20785 | 24328 | 21032