Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire 2021-2022 Challenge 42 Challenge 42
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-6) | 40 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Club Badminton Roanne (CBR42-6) | 36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | Badminton Club Firminy (BCF42-5) | 36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | Section Badminton Amicale Laïque de Tardy (SBALT42-1) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-4) | 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| 6 | Etoile Montaud (EMBA42-4) | 20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-5) | 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 8 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-6) | 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 9 | Badminton Marcellinois (BM42-3) | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 25/11/21 00h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 2 / 3 | Salle Omnisports |
| J 2 | 14/12/21 00h | Badminton Marcellinois | Dom | 5 / 0 | |
| J 4 | 07/02/22 00h | Etoile Montaud | Dom | 5 / 0 | Salle polyvalente |
| J 5 | 14/03/22 00h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 3 / 2 | |
| J 6 | 06/04/22 00h | Badminton Club Firminy | Dom | 2 / 3 | |
| J 7 | 13/05/22 00h | Club Badminton Roanne | Ext | 5 / 0 | Gymnase Fontalon |
| J 8 | 30/05/22 00h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 3 / 2 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 9 | 13/06/22 00h | Section Badminton Amicale Laïque de Tardy | Dom | 0 / 5 | Salle polyvalente |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Quesada Karine
BEAUQUIS Amandine
06697862 | +35-V1
516 | 532 | 614
BISACCIA Vincent
07189036 | +35-V1
422 | 459 | 465
DOURNEAU Kevin
07157206 | Sénior
617 | 758 | 656
DOURNEAU Romain
07157058 | Sénior
1088 | 1146 | 1056
FOURNERON Charlène
07288450 | Sénior
575 | 716 | 1048
ISKRA Sylvain
00273864 | +35-V1
663 | 777 | 661
LERCH Oceane
07270924 | Sénior
562 | 585 | 974
PLANCHAIS Madeleine
06696305 | +35-V1
544 | 538 | 1023
QUESADA Karine
06902811 | +45-V3
422 | 477 | 543
SIBAUD Laure
06636771 | +35-V1
469 | 504 | 675
TENZIN Karma
07250048 | Sénior
699 | 772 | 728