Historique des résultats de vos équipes
CUP42 2019/2020 - CUP42 CUP42-Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Badminton Roanne (CBR42-5) | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Montbrison Badminton Club (MBC42-3) | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-4) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Baldo Bad (BB42-3) | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-3) | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Badminton Marcellinois (BM42-3) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 27/11/19 20h | Montbrison Badminton Club | Dom | 2 / 4 | Salle socio-sportive |
| J 2 | 20/12/19 20h | Baldo Bad | Dom | 3 / 3 | |
| J 3 | 13/01/20 20h | Badminton Marcellinois | Ext | 2 / 4 | |
| J 4 | 31/01/20 20h | Club Badminton Roanne | Ext | 6 / 0 | |
| J 5 | 17/02/20 20h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 2 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COSTE Stéphane
00487871 | Veteran 3
51647 | 57646 | 79806
MINARY Julien
00382896 | Veteran 1
26679 | 32703 | 41309
CHAUZIT Cédric
06710995 |
92131 | 92131 | 92131
TERRASSE Arnaud
07201341 |
51405 | 18042 | 49801
MASSARDIER Ludovic
00407463 | Veteran 2
27355 | 11523 | 18958
DEGEMARD Christophe
07157066 |
92131 | 92131 | 92131
JUAN Lionel
07156962 |
92131 | 92131 | 92131
ISKRA Sylvain
00273864 | Veteran 2
75642 | 53238 | 85115
ZUPPO Benjamin
06539330 | Veteran 1
39099 | 15975 | 30313
POINAS Nicolas
06588001 |
77922 | 75139 | 85527
NICOLAS Jonathan
06770665 | Veteran 2
60329 | 23762 | 62016