Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE 2019-2020 - DEP Pré-Régional
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Badminton Roanne (CBR42-2) | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Feurs Badminton Club (FBC42-1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Etoile Montaud (EMBA42-1) | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-1) | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -1 |
| 8 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-1) | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/11/19 00h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 7 / 1 | |
| J 2 | 09/12/19 00h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 7 / 1 | |
| J 0 | 08/01/20 00h | Montbrison Badminton Club | Dom | 3 / 5 | |
| J 4 | 22/01/20 00h | Feurs Badminton Club | Ext | 6 / 2 | |
| J 5 | 12/02/20 00h | Etoile Montaud | Dom | 1 / 7 | |
| J 6 | 11/03/20 00h | Association du Badminton de Genilac | Dom | 6 / 2 | |
| J 7 | 01/04/20 00h | Club Badminton Roanne | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PORTEBOEUF Virginie
06899075 | Veteran 2
72065 | 53341 | 18919
RIZAND Frank
00403396 |
92131 | 92131 | 92131
TERRASSE Gaylord
00293300 |
92131 | 92131 | 92131
PERBET Solene
06956351 |
45992 | 45992 | 45992
BOUSSIOUX François
06713811 | Veteran 1
15890 | 6534 | 12944
PEREIRA Corentin
06892195 | Senior
15232 | 41033 | 49213
TERRASSE Romain
07149579 |
11357 | 5820 | 15072
FABIANI Alexandre
07164725 | Veteran 1
45867 | 26613 | 25288
LUACES Ilona
06960364 | Senior
9291 | 8422 | 1549
LI Yongen
07259449 | Senior
79368 | 68098 | 17935
MESTRE Silvina
07010782 | Veteran 4
25744 | 26003 | 4621
GOUTALAND Armelle
06710991 |
104426 | 97935 | 59380
MASSARDIER Ludovic
00407463 | Veteran 2
27355 | 11523 | 18958