Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUB LOIRE CUP42 - CUP42 CUP42 - Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montbrison Badminton Club (MBC42-3) | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-4) | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-3) | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | Baldo Bad (BB42-3) | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 | Club Badminton Roanne (CBR42-5) | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
6 | Feurs Badminton Club (FBC42-4) | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -1 |
7 | Badminton Marcellinois (BM42-3) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 04/12/18 19h | Badminton Marcellinois | Ext | 2 / 4 | |
J 3 | 17/12/18 20h | Baldo Bad | Ext | 3 / 3 | Saint Galmier |
J 4 | 17/01/19 20h | Club Badminton Roanne | Dom | 4 / 2 | |
J 5 | 11/02/19 19h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 3 / 3 | Andrézieux |
J 6 | 11/03/19 19h | Feurs Badminton Club | Dom | 6 / 0 | Fouillouse |
J 7 | 11/04/19 20h | Montbrison Badminton Club | Dom | 1 / 5 | La Fouillouse |
J 8 | 23/05/19 20h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 1 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
D'AQUILA Julien
07180949 |
95003 | 95003 | 95003
COSTE Stéphane
00487871 | Veteran 3
33895 | 35199 | 41754
POINAS Nicolas
06588001 | Senior
45889 | 48540 | 45802
JUAN Lionel
07156962 |
95002 | 95002 | 95002
DEGEMARD Christophe
07157066 |
95002 | 95002 | 95002
NICOLAS Jonathan
06770665 | Veteran 2
41419 | 19320 | 32656
FAUST Sébastien
06710986 |
95003 | 95003 | 95003
DOURNEAU Romain
07157058 | Senior
21522 | 28192 | 29357
MASSARDIER Ludovic
00407463 | Veteran 2
14229 | 7491 | 8659
CHAUZIT Cédric
06710995 |
95003 | 95003 | 95003
DOURNEAU Kevin
07157206 |
95002 | 95002 | 95002
DOURNEAU Maxence
07157106 |
95003 | 95003 | 95003
PAULIN Olivier
07164723 |
95002 | 95002 | 95002
ZUPPO Benjamin
06539330 | Veteran 1
26887 | 24694 | 23374
TERRASSE Arnaud
07201341 | Senior
37709 | 14885 | 23537