
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE SENIOR - Dep Departementale3-Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Joseph Badminton Club-2 (SJBC42-2) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Fous Du Volant La Fouillouse-3 (LFDV42-3) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Sorbiers Badminton 42-4 (SOBAD42-4) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Association du Badminton de Genilac-3 (ABG42-3) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
5 | Badminton Club Firminy-4 (BCF42-4) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | Etoile Montaud-3 (EMBA42-3) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/17 19h | Etoile Montaud-3 | Ext | 2 / 3 | EMBA |
J 2 | 27/11/17 19h | Saint Joseph Badminton Club-2 | Ext | 4 / 1 | la fouillouse |
J 3 | 11/12/17 19h | Association du Badminton de Genilac-3 | Dom | 4 / 1 | |
J 4 | 23/01/18 19h | Badminton Club Firminy-4 | Dom | 4 / 1 | La Fouillouse |
J 5 | 06/02/18 20h | Sorbiers Badminton 42-4 | Dom | 5 / 0 | Sorbier |
J 6 | 13/04/18 00h | Club Badminton Roanne-4 | Ext | 5 / -5 | CBR42-4 |
J 1 | 21/05/18 19h | Feurs Badminton Club-2 | Dom | 2 / 3 | Feurs |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CALLON Michel
00358757 |
101291 | 101291 | 101291
BEAUQUIS Amandine
06697862 |
50944 | 50944 | 50944
MONNIER Nicolas
06687337 | Veteran 2
61365 | 52354 | 39530
MINARY Julien
00382896 | Veteran 1
20923 | 24434 | 21132
OUNISSI Roxane
07024493 |
50944 | 50944 | 50944
MOREL Delphine
07015207 |
50944 | 50944 | 50944
PORTEBOEUF Virginie
06899075 | Veteran 2
15592 | 11234 | 8008
PEREIRA Corentin
06892195 | Senior
11070 | 32574 | 25911
ZAGARRIO Romain
06815210 | Veteran 1
46475 | 22461 | 36700
QUESADA Karine
06902811 |
50944 | 50944 | 50944
ROCHE Dominique
00382804 | Veteran 6
62309 | 48990 | 48650
COSTE Stéphane
00487871 | Veteran 3
38362 | 38118 | 45618
PERBET Solene
06956351 |
50944 | 50944 | 50944