
Historique des résultats de vos équipes
interclubs Loire CUP42 - CUP42-B CUP 42 - Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-5) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Saint Joseph Badminton Club (SJBC42-3) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-4) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Badminton Club Firminy (BCF42-5) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | Badminton Marcellinois (BM42-3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 21/11/17 20h | Badminton Club Firminy | Ext | 1 / 5 | La Fouillouse |
J 2 | 27/11/17 19h | Badminton Marcellinois | Dom | 6 / 0 | St Marcellin |
J 4 | 30/01/18 19h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 2 / 4 | La Fouillouse |
J 5 | 13/02/18 19h | Saint Joseph Badminton Club | Ext | 4 / 2 | Saint-Joseph |
J 6 | 09/04/18 19h | Feurs Badminton Club | Dom | 3 / 3 | La Fouillouse |
J 7 | 21/05/18 19h | Montbrison Badminton Club | Ext | 4 / 2 | Montbrison |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COSTE Stéphane
00487871 | Veteran 3
38362 | 38118 | 45618
TERRASSE Romain
07149579 | Veteran 1
8202 | 4020 | 7059
POINAS Nicolas
06588001 | Senior
56454 | 53957 | 51104

ZUPPO Benjamin
06539330 | Veteran 1
30728 | 13318 | 25972
FAUST Sébastien
06710986 |
101291 | 101291 | 101291
NICOLAS Jonathan
06770665 | Veteran 2
43193 | 15815 | 33283
FABIANI Alexandre
07164725 | Veteran 1
35235 | 20260 | 12185
JUAN Lionel
07156962 |
101290 | 101290 | 101290
DEGEMARD Christophe
07157066 |
101290 | 101290 | 101290
FEDERICO Romain
07164744 |
| |
BESSON Claude
07026887 |
101291 | 101291 | 101291
D'AQUILA Julien
07180949 |
101291 | 101291 | 101291