Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE SENIOR - D1-PR Pré-Régional
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Firminy (BCF42-2) | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-2) | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Etoile Montaud (EMBA42-1) | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-1) | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-1) | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 |
| 7 | Club Badminton Roanne (CBR42-2) | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/17 19h | Badminton Club Firminy | Dom | 2 / 6 | Les Fous Du Volant La Fouillouse |
| J 2 | 21/11/17 20h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 4 / 4 | Les Fous Du Volant La Fouillouse |
| J 3 | 04/12/17 19h | Etoile Montaud | Ext | 6 / 2 | Etoile Montaud |
| J 4 | 16/01/18 20h | Club Badminton Roanne | Dom | 4 / 4 | Les Fous Du Volant La Fouillouse |
| J 5 | 22/01/18 19h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 4 / 4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton |
| J 6 | 12/03/18 19h | Montbrison Badminton Club | Ext | 7 / 1 | Montbrison Badminton Club |
| J 7 | 27/03/18 19h | Association du Badminton de Genilac | Dom | 5 / 3 | Les Fous Du Volant La Fouillouse |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RIZAND Frank
00403396 |
92131 | 92131 | 92131
LEDEZ Thomas
07026885 | Senior
1068 | 796 | 575
MATRICON Guillaume
06628848 |
92131 | 92131 | 92131
BALLAS Rémy
06757488 | Veteran 2
5629 | 5436 | 6922
TERRASSE Gaylord
00293300 |
92131 | 92131 | 92131
LEDEZ Clément
06754482 |
92131 | 92131 | 92131
NICOLOSI Marine
06928292 | Senior
26359 | 25654 | 7330
DROUET Mélanie
00503144 |
45992 | 45992 | 45992
GOUTALAND Armelle
06710991 |
104426 | 97935 | 59380
MARIN Anaelle
00333461 | Senior
56004 | 92265 | 62964
FAURE Cécile
06915112 | Veteran 2
102877 | 96943 | 50930
SCHOPPS Emeline
06720466 |
45992 | 45992 | 45992
PERBET Solene
06956351 |
45992 | 45992 | 45992
BLANC Elodie
00358750 | Veteran 1
99318 | 97023 | 40094