Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE SENIOR Pré-Régionale Pré-Régional
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Firminy (BCF42-2) | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-2) | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Etoile Montaud (EMBA42-1) | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-1) | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-1) | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 |
| 7 | Club Badminton Roanne (CBR42-2) | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/17 19h | Badminton Club Firminy | Dom | 2 / 6 | Les Fous Du Volant La Fouillouse |
| J 2 | 21/11/17 20h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 4 / 4 | Les Fous Du Volant La Fouillouse |
| J 3 | 04/12/17 19h | Etoile Montaud | Ext | 6 / 2 | Etoile Montaud |
| J 4 | 16/01/18 20h | Club Badminton Roanne | Dom | 4 / 4 | Les Fous Du Volant La Fouillouse |
| J 5 | 22/01/18 19h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 4 / 4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton |
| J 6 | 12/03/18 19h | Montbrison Badminton Club | Ext | 7 / 1 | Montbrison Badminton Club |
| J 7 | 27/03/18 19h | Association du Badminton de Genilac | Dom | 5 / 3 | Les Fous Du Volant La Fouillouse |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BALLAS Rémy
06757488 | Sénior
1698 | 1720 | 1760
DROUET Mélanie
00503144 | Sénior
517 | 517 | 669
FAURE Cécile
06915112 | Sénior
519 | 539 | 874
GOUTALAND Armelle
06710991 | Sénior
514 | 534 | 807
LEDEZ Clément
06754482 | Junior
614 | 907 | 791
LEDEZ Thomas
07026885 | Sénior
2519 | 2653 | 2980
MARIN Anaelle
00333461 | Sénior
790 | 554 | 780
BLANC Elodie
00358750 | Sénior
537 | 538 | 997
MATRICON Guillaume
06628848 | Sénior
590 | 779 | 772
NICOLOSI Marine
06928292 | Sénior
1085 | 1005 | 1696
PERBET Solene
06956351 | Sénior
474 | 521 | 686
RIZAND Frank
00403396 | +35-V1
1192 | 755 | 821
SCHOPPS Emeline
06720466 | Sénior
504 | 526 | 618
TERRASSE Gaylord
00293300 | Sénior
516 | 778 | 802