Historique des résultats de vos équipes
Interclub Loire Seniors Départementale 2 Départementale 2 - Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feurs Badminton Club (FBC42-1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Club Badminton Roanne (CBR42-2) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Baldo Bad (BB42-1) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Badminton Marcellinois (BM42-2) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-2) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/16 19h | Baldo Bad | Dom | 2 / 3 | La Fouillouse |
| J 2 | 28/11/16 19h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 5 / 0 | ABBC42 |
| J 3 | 12/12/16 19h | Feurs Badminton Club | Ext | 4 / 1 | Feurs |
| J 4 | 20/01/17 20h | Club Badminton Roanne | Dom | 0 / 5 | Roanne |
| J 5 | 02/02/17 20h | Badminton Marcellinois | Dom | 2 / 3 | Saint Marceliin |
| J 6 | 03/04/17 19h | Badminton Club Rive De Gier | Ext | 0 / 5 | Rive de Gier |
| J 7 | 15/05/17 19h | Badminton Marcellinois | Ext | 2 / 3 | SAINT MARCELLIN |
| J 1 | 29/05/17 19h | Saint Joseph Badminton Club 2 | Ext | 4 / 1 | St Joseph |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COLIN Laurent
00137671 | Vétéran
596 | 748 | 648
GOUTAILLER Claire
06689620 | Sénior
400 | 400 | 400
GOUTALAND Armelle
06710991 | Sénior
514 | 534 | 807
GRATALOUP Tommy
06883418 | Sénior
497 | 483 | 432
MARIN Anaelle
00333461 | Sénior
790 | 554 | 780
BLANC Elodie
00358750 | Sénior
537 | 538 | 997
MEUNIER Gaelle
06625800 | Sénior
400 | 421 | 511
MEUNIER Philippe
06625812 | Sénior
462 | 608 | 548
MICHALON Lucie
06956357 | Sénior
462 | 522 | 613
MONNIER Nicolas
06687337 | Sénior
612 | 661 | 747
PEGON Lucie
06956352 | Sénior
517 | 547 | 784
PERBET Solene
06956351 | Sénior
474 | 521 | 686
PERRET Frédéric
00503152 | Vétéran
897 | 953 | 997
PEYRARD Laetitia
06710988 | Sénior
472 | 501 | 707
REBEAUD Cédric
00503155 | Vétéran
734 | 946 | 955
TOSSENG Arnaud
00492033 | Sénior
488 | 596 | 522
ZAGARRIO Romain
06815210 | Sénior
738 | 1121 | 872