Historique des résultats de vos équipes
Interclub Loire Seniors Départementale 3 Départementale 3- Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Firminy (BCF42 4) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Association du Badminton de Genilac (ABG42 3) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | LFDV42 (LFDV42 3) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Saint Joseph Badminton Club 2 (SJBC42 2) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 4) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 3) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/11/16 19h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 3 / 2 | La Fouillouse |
| J 2 | 25/11/16 19h | Saint Joseph Badminton Club 2 | Dom | 4 / 1 | La Fouillouse |
| J 3 | 09/12/16 19h | Association du Badminton de Genilac | Ext | 4 / 1 | Genilac |
| J 4 | 13/01/17 19h | Badminton Club Firminy | Ext | 4 / 1 | Firminy |
| J 5 | 03/02/17 19h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 3 / 2 | La Fouillouse |
| J 1 | 10/04/17 19h | Feurs Badminton Club 2 | Dom | 2 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CALLON Michel
00358757 | Vétéran
475 | 507 | 608
CHHOM Myriam
07046292 | Vétéran
400 | 431 | 447
CORLOSQUET Benoît
00472167 | Sénior
1075 | 1120 | 1017
DIMIER Lionel
07023486 | Vétéran
427 | 438 | 548
FRERY Anabelle
06608128 | Sénior
400 | 440 | 516
GARNIER Cedric
06472509 | Vétéran
480 | 559 | 461
GOUTAILLER Claire
06689620 | Sénior
400 | 400 | 400
LOUISON Alice
06861043 | Sénior
400 | 400 | 461
MARION Vincent
06463857 | Vétéran
400 | 450 | 493
BLANC Elodie
00358750 | Sénior
537 | 538 | 997
MEUNIER Gaelle
06625800 | Sénior
400 | 421 | 511
PERBET Solene
06956351 | Sénior
474 | 521 | 686
PEREIRA Corentin
06892195 | Sénior
1250 | 912 | 893
PERRET Frédéric
00503152 | Vétéran
897 | 953 | 997
QUESADA Karine
06902811 | Vétéran
422 | 477 | 543
ROCHE Dominique
00382804 | Vétéran
606 | 692 | 675