Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire Sénior Pré-Régionale Pré-Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Badminton Roanne (CBR 42-1) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sorbiers Badminton 42 (So'Bad 42) | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton-2 (SCPG 42-2) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Montbrison Badminton Club (MBC 42-2) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Les Fous Du Volant La Fouillouse-1 (LFDV42-1) | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Badminton Club Firminy (BCF 42-2) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Badminton Marcellinois (BM 42-1) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Saint Joseph Badminton Club (SJBC 42-1) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/11/15 19h | Badminton Club Firminy | Dom | 5 / 3 | La Fouillouse |
| J 2 | 23/11/15 19h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 4 / 4 | La Fouillouse |
| J 3 | 07/12/15 19h | Badminton Marcellinois | Dom | 7 / 1 | Les Fous Du Volant La Fouillouse |
| J 4 | 22/01/16 20h | Club Badminton Roanne | Ext | 8 / 0 | Roanne |
| J 5 | 08/02/16 19h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton-2 | Dom | 3 / 5 | Saint Chamond |
| J 6 | 14/03/16 19h | Saint Joseph Badminton Club | Dom | 8 / 0 | La Fouillouse |
| J 7 | 11/04/16 19h | Montbrison Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Montbrison |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Matricon (Guillaume_M)
BALLAS Rémy
06757488 | Sénior
1638 | 1720 | 1760
SCHOPPS Emeline
06720466 | Sénior
494 | 515 | 608
DROUET Mélanie
00503144 | Sénior
506 | 506 | 659
MARESCAL Maryline
00419090 | Vétéran
474 | 478 | 758
MATRICON Guillaume
06628848 | Sénior
585 | 769 | 762
MICHARD Sophie
06523230 | Sénior
1395 | 1377 | 1653
MOULIN Sophie
06625805 | Sénior
715 | 929 | 1205
RIZAND Frank
00403396 | Vétéran
1162 | 745 | 801
TERRASSE Gaylord
00293300 | Sénior
511 | 768 | 782
TERRASSE Vincent
00392874 | Sénior
696 | 911 | 1028