Equipe 1 Départementale 1 Départementale 1 Poule B
ICD42 PR et D1 2026-2027 Départementale 1 Départementale 1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club Firminy (BCF42-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/10/26 20h | Badminton Club Firminy | Ext | 0 / 0 | Gymnase de la Tardive GM 1 et GM 6 |
| J 2 | 05/11/26 20h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 0 / 0 | Salle socio-sportive |
| J 3 | 30/11/26 19h | Association du Badminton de Genilac | Ext | 0 / 0 | Gymnase le Feloin |
| J 4 | 14/01/27 20h | Badminton Club Firminy | Dom | 0 / 0 | Salle socio-sportive |
| J 5 | 11/02/27 20h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 0 / 0 | Salle Omnisports |
| J 6 | 18/03/27 20h | Association du Badminton de Genilac | Dom | 0 / 0 | Salle socio-sportive |
Chargement