Equipe 1 D2 Départementale 2 Poule A
ICD42 D2 et D3 2024-2025 - D2 Départementale 2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-5) | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-4) | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Feurs Badminton Club (FBC42-2) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-1) | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/10/24 20h | Feurs Badminton Club | Ext | 4 / -1 | Gymnase G1 |
J 2 | 19/11/24 20h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 3 / 3 | |
J 3 | 05/12/24 20h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 0 / 6 | Salle socio-sportive |
J 4 | 16/01/25 20h | Feurs Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Salle socio-sportive |
J 5 | 06/02/25 20h | Club de Badminton de Roanne | Dom | 0 / 0 | Salle socio-sportive |
J 6 | 14/03/25 20h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lycée |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEBRAY Marie
06960325 | Senior
5534 | 4724 | 4203
MONCANY Norman
07456740 | Senior
14915 | 9874 | 19913
PORTEBOEUF Virginie
06899075 | Veteran 2
13576 | 9942 | 6986
VALLEUR Aurélie
07301275 | Veteran 3
13364 | 7064 | 14946
MASSARDIER Ludovic
00407463 | Veteran 2
14229 | 7491 | 8659
MINARY Julien
00382896 | Veteran 1
11562 | 19812 | 18874
LE MAIGAT Thibaut
06555479 | Senior
38579 | 21823 | 20702
PEREIRA Corentin
06892195 | Senior
10785 | 28994 | 24179
GIRARDIN Fabien
07471535 | Senior
12671 | 37336 | 26717
BONGARS DE VAUDELEAU Elenor
07015205 | Junior 2
8770 | 16824 | 18919
BONNET Adrien
06928304 | Veteran 2
33978 | 12597 | 22068
ZUPPO Benjamin
06539330 | Veteran 1
26887 | 24694 | 23374